Текст
Сводная информация по открытым бюджетам за 2023 год | ||||||||||||||||||||
######## | в тыс.тенге | |||||||||||||||||||
№ | Наименование | ФЗП за год | Налоги | ИТОГО по зар.пл/ с налогами | содержание школ | оплата работ услуг/медосмотр, выкачка | Общие затраты школ на 2023 год | Затраты за 1 квартал | ||||||||||||
в месяц МБ+РБ | з/пл | налоги | Коомунальные расходы | ГСМ /144 | ||||||||||||||||
111,0 | 121,0 | 122,0 | 124,0 | 111 год | 121 | 122 | 124 | расход угля | эл/энергия год | услуги связи год/152 | вода | |||||||||
54 | Уголковская основная школа | 3 217,4 | 173,7 | 101,3 | 64,3 | 46 287 | 2 499 | 1 458 | 1 389 | 51 633 | 519 | 296 | 212 | 180 | 52 840 | 13 210,0 |
Ашық бюджет